256 / 306 / 606 / 606N - Hanyoung - Zumbadores Buzzer
- Fabricante: Hanyoung Nux
- Código de Producto: 256 / 306 / 606 / 606N
- Existencia: Disponible
Alarmas Buzzer Zumbadores - Hanyoung - HY-256 / HY-306 / HY-606 / HY-606N
Características principales:
- Compacto y ligero
- Alarma de alta capacidad
- Alarma tipo zumbador o melodía
- Fácil instalación
- Poco consumo de voltaje

Suffix code
| Model | Code | Description | |
| HY- | Power Buzzer | ||
| Dimension | 256 | For Ø25 | |
| 306 | For Ø30 | ||
| 606 | Rectangular panel flush type (For Ø66) | ||
| 606N | Rectangular panel extended type ( |
||
| Power supply voltage | 1 | 110 V a.c, 50 / 60 Hz | |
| 2 | 220 V a.c, 50 / 60 Hz | ||
| 12 | 12 V d.c | ||
| 24 | 24 V d.c | ||
Specification
| Model | Ø25 | HY-256-1 | HY-256-2 | HY-256-12 | HY-256-24 |
![]() |
|||||
| Ø30 | HY-306-1 | HY-306-2 | HY-306-12 | HY-306-24 | |
![]() |
|||||
| Power supply voltage | 110 V a.c | 220 V a.c | 12 V d.c | 24 V d.c | |
| Power frequency | 50 / 60 Hz | - | |||
| Power consumption | Approx 4 VA | 30 ㎃ max. | |||
| Decibel | 85 ㏈ (1m distance) | ||||
| Insulation resistance | 100 ㏁ (500V d.c insulation resistance meter) | ||||
| Dielectric strength | 1,000 V a.c for 1min (recharging part-non recharging part) | ||||
| Ambient temperature | -10°C ~ 55°C | ||||
| Ambient humidity | 45 - 85 % R.H. | ||||
| Model | flush type | HY-606-1 | HY-606-2 | HY-606-12 | HY-606-24 |
![]() |
|||||
| extended type | HY-606N-1 | HY-606N-2 | HY-606N-12 | HY-606N-24 | |
![]() |
|||||
| Power supply voltage | 110 V a.c | 220 V a.c | 12 V d.c | 24 V d.c | |
| Power frequency | 50 / 60 Hz | - | |||
| Power consumption | Approx 8 VA | 30 ㎃ max. | |||
| Decibel | 85 ㏈ (1m distance) | 85 ㏈ (1m distance) | |||
| Insulation resistance | 100 ㏁ (500 V d.c insulation resistance meter) | ||||
| Dielectric strength | 1,000 V a.c for 1 min (recharging part-non recharging part) | ||||
| Ambient temperature | -10°C ~ 55°C | ||||
| Ambient humidity | 45 - 85 % R.H. | ||||
Etiquetas: HY256, HY306, HY606, HY606N







