DPS - Hanyoung - Fuentes de Alimentación DIN
- Fabricante: Hanyoung Nux
- Código de Producto: DPS
- Existencia: Disponible
Fuente de Alimentación DIN DPS
Características principales:
- Método de instalación en riel DIN de 35mm
- Rango de fluctuación baja en la salida de voltaje
- Calentamiento baja debido a la alta eficiencia
- Incorporado salida de relé de señal OK de la salida CD
- Función de protección contra sobre-corriente, sobre-voltaje y sobre-calentamiento
- Varios productos de 15W a 240W
- Entrada de voltaje: Voltaje libre 100-240V CA o selección automática de 110/220VCA
![]() | ![]() |
Suffix code
| Model | Code | Description | ||
| DPS- | DPS Power supply (DIN Rail Type) | |||
| Power output | 15 | 15 W | ||
| 30 | 30 W | |||
| 50 | 50 W | |||
| 75 | 75 W | |||
| 100 | 100 W | |||
| 120 | 120W | |||
| 180 | 180 W | |||
| 240 | 240 W (※ Only DPS-240S-12 : 216 W) | |||
| Number of output voltage | S | 1 Output (Single output) | ||
| Output voltage classification | 48 | 48 V DC (DPS-15S, DPS-30S, DPS-50S Exclude) | ||
| 24 | 24 V DC | |||
| 15 | 15 V DC (DPS-75S, DPS-100S, DPS-120S, DPS-180S, DPS-240S Exclude) | |||
| 12 | 12 V DC (DPS-180S Exclude) | |||
| 5 | 5 V DC (DPS-75S, DPS-100S, DPS-120S, DPS-180S, DPS-240S Exclude) | |||
Etiquetas: DPS






